VMC855 L型立式加工中心采用立式框架布局,立柱固定在床身上,主轴箱沿立柱上下移动(Z向)、滑座沿床身纵向移动(Y向)、工作台沿滑座横向移动(X向)的结构。床身、工作台、滑座、立柱、主轴箱等大件均采用高强度铸铁材料,造型为树脂砂工艺,两次时效处理消除应力。这些大件均采用SW和Ansys优化设计,提高大件和整机的刚度和稳定性,有效抑制了切削力引起的机床变形和振动。
技术参数 | 单位 | 参数 |
工作台尺寸 | mm | 550X1000 |
X/Y/Z轴行程 | mm | 800/550/600 |
主轴端至工作台距离 | mm | 100-650 |
主轴中心至立柱距离 | mm | 550 |
工作台最大负重 | kg | 700 |
工作台T型槽 | mm | 5-18-100 |
X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 32/32/32 |
X.Y.Z轴丝杆规格 | mm | 4016 |
X.线轨规格 | mm | HGH35 |
Y.线轨规格 | mm | HGH35 |
Z.线轨规格 | mm | HGH45 |
定位精度 | mm | ±0.0075 |
重复定位精度 | mm | ±0.005 |
最小定位单位 | mm | 0.001 |
主轴最高转速 | rpm | 8000 |
主轴端锥度 | mm | BT40/150 |
刀库 | pcs | 有 |
控制器系统 | / | FANUC MF |
主轴电机功率 | KW | 7.5/11 |
主轴电机扭力 | nm/ | 46 |
气压要求 | Kg/Cm2 | 6 |
电力消耗 | kva | 20 |
机床重量 | Kg | 5600 |
立式加工中心主要用于加工板类、盘类件、壳体件、模具等精度高、工序多、形状复杂的零件,可在一次装夹中连续完成铣、钻、扩、铰、镗、攻丝及二维三维曲面,斜面的精确加工,加工实现程序化,缩短了生产周期,从而使用户获得良好的经济效益。